Gralis-Anketarium
Das Gralis-Anketarium
Mit dem Gralis-Anketarium können im Rahmen wissenschaftlicher Forschungsprojekte Fragebögen, Umfragen und Datenerhebungen online durchgeführt werden. Forschende mit individuell vergebenen Zugangsberechtigungen erstellen Fragebögen im Browser, übersetzen sie in weitere Sprachen (u. a. BKS, Deutsch, Russisch, Slowenisch) und rufen die Ergebnisse jederzeit ab – als Statistik mit absoluten Zahlen und Prozentanteilen oder als Export für Excel, R und SPSS.
Die Teilnahme an den Umfragen ist anonym; es werden keine IP-Adressen gespeichert.
Zum Gralis-Anketarium (laufende Umfragen, Anmeldung für Forschende)
Geschichte
Das ursprüngliche Anketarium wurde 2007 von Robert Thomann im Rahmen des FWF-Projekts „Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen“ entwickelt und bis 2022 für wissenschaftliche, edukative und andere Umfragen genutzt. 2026 wurde es als rein wissenschaftliches Werkzeug neu programmiert; alle früheren Umfragen und ihre Ergebnisse wurden übernommen.
Mit dem Anketarium durchgeführte Umfragen
Wissenschaftliche Umfragen (28)
| Code | Thema | Antworten |
|---|---|---|
| 2-Simpozijum_Copic_2012 | 2. Ćopićev simpozijum (Grac) | 51 |
| 3-Copicev_simpozijum | 3. Ćopićev simpozijum 2013. | 59 |
| Andric_6-Symposium_Graz_2013c | 6. Andrićev Simpozij(um) 2013. | 56 |
| Andric_zbornik_2020 | Andrićev zbornik 2020 | 9 |
| Andricev_simpozijum_ucesce | 5. Andrićev Simpozijum 2012. | 128 |
| Andriceva_pripovijetka | Andrićeva pripovijetka 2020 | 1 |
| Andriceva_pripovijetka_2020 | Andrićeva pripovijetka 2020 | 3 |
| Andriceva_pripovijetka_2020_I | Andrićeva pripovijetka 2020 I | 42 |
| Anketa_001_gla | Anketa_001_glasuf | 482 |
| BKS_SE-07-08_syn | BKS-SE_07/08_syn | 15 |
| Constanta_15-10-2017 | Konstanca 15. 10. 2017 | 16 |
| Gospodjica_Predstava | Pozorišna predstava Gospođica | 16 |
| Hotel_Bukarest_12-14_10_2017 | Andrić Omerpaša Bukarest_ 2017 | 28 |
| pripovijetka_andric | Andrićeva pripovijetka 2020 | 6 |
| pripovijetka_andric2 | Andrićeva pripovijetka 2020 | 1 |
| Proba_2017 | Andrić Omerpaša Bukarest_ 2017 | 1 |
| Recenziranje_Andric_2018 | Recenziranje: Andrićev Latas | 16 |
| Recenziranje_Andric_2020 | Recenziranje Andrić 2020 | 39 |
| Recenziranje_Andric_2022 | Rezenziranje Andrić 2022 | 41 |
| Recenziranje_Copic_2018 | Recenziranje: Ćopić 2018 | 4 |
| Registracija_ru | Registracija_rus | 29 |
| Slawische_Narrationen | Slawische Narrationen | 6 |
| Smjestaj_u_Visegradu_2012 | Rezervacija sm(j)eštaja | 14 |
| Stilistika_Graz_Hotel_2015 | Konferenz_Stilistika_Graz 2015 | 31 |
| Ucesce_Andric_2014 | 7. Andrićev simpozij(um) 2014. | 62 |
| Ucesce_Copic_2014 | 4. Ćopićev simpozijum 2014. | 33 |
| Ucesce_Copic_5-7-9-2013 | 3. Ćopićev simpozijum 2013. | 46 |
| Viza_Graz_2016 | Конф._Словообразование_2016 | 11 |
Edukative Umfragen (Archiv) (21)
| Code | Thema | Antworten |
|---|---|---|
| Abb_Fab_dt | SMS-Nachr:Abk_Erw_2tSpr_L | 130 |
| Abb_Fab_eng | Txtng_Abb_in_A_2nd_Language_L | 130 |
| BKS_5_akcenatskih_pitanja | Pet akcenatskih pitanja | 204 |
| Exkursion_010 | Exkursion 2010 | 41 |
| Graz_rf_ru_ede | 69 | |
| Graz_rf_ru_te | Graz_rf_ru_ede | 150 |
| graz_rf_ru_teru | 152 | |
| gross_tal_hr1 | 236 | |
| harb_phon-bks | harb_phon_bks | 91 |
| harb_phon-de | harb_phon_de | 131 |
| Jazykovaja_situacija_Kiev | Языковая_ситуация | 160 |
| Jazykovaja_situacija_Lvov | Языковая_ситуация | 160 |
| Jazykovaja_situacija_Odessa | Языковая_ситуация | 160 |
| Jazykovaja_situacija_UA | Языковая_ситуация | 160 |
| Krklec_Poslovice | Soc_pol_zene | 23 |
| Rus_Graz | 100 | |
| Slaw_Alb-de | Slaw_Alb-al | 100 |
| vuc_graz_hom | 15 | |
| won_pronb_1 | Pronb_1 | 77 |
| won_pronh_1 | Pronh_1 | 73 |
| won_prons_1 | Prons_1 | 163 |
Andere Umfragen – „Gralis-Fragen des Monats“ (Archiv) (46)
| Code | Thema | Antworten |
|---|---|---|
| Andrics_Gralis-Webinar | Andrićev Gralis vebinar | 13 |
| Gralis_Frage_April2012 | Gralis Frage April 2012 | 31 |
| Gralis_Frage_Jaenner_2011 | Gralis Frage Jänner 2011 | 15 |
| Gralis_Frage_Juni_2012 | Gralis Frage Juni 2012 | 20 |
| Gralis_Frage_November_2009 | Gralis Frage November 2009 | 35 |
| Gralis_Frage_November_2010 | Gralis Frage November 2010 | 38 |
| Gralis-Frage Juli 2007 | Gralis Frage Juli 2007 | 42 |
| Gralis-Frage_April_2008 | Gralis Frage April 2008 | 42 |
| Gralis-Frage_April_2009 | Gralis Frage April 2009 | 31 |
| Gralis-Frage_April_2010 | Gralis Frage April 2010 | 37 |
| Gralis-Frage_April_2013 | Gralis Frage April 2013 | 31 |
| Gralis-Frage_August_2007 | Gralis Frage August 2007 | 49 |
| Gralis-Frage_Dezember_2007 | 15 | |
| Gralis-Frage_Jaenner_2009 | Gralis Frage Jänner 2009 | 62 |
| Gralis-Frage_Juni_2008 | Gralis Frage Juni 2008 | 51 |
| Gralis-Frage_Juni_2010 | Gralis Frage Juni 2010 | 34 |
| Gralis-Frage_Maerz_2009 | Gralis Frage März 2009 | 97 |
| Gralis-Frage_Maerz_2010 | Gralis Frage März 2010 | 27 |
| Gralis-Frage_Maerz-2008 | Gralis Frage März 2008 | 36 |
| Gralis-Frage_Mai_2008 | Gralis Frage Mai 2008 | 47 |
| Gralis-Frage_Mai_2010 | Gralis Frage Mai 2010 | 20 |
| Gralis-Frage_November_2008 | Gralis Frage November 2008 | 10 |
| Gralis-Frage_November_2012 | Gralis Frage November 2012 | 4 |
| Gralis-Frage_November-2007 | Gralis-Frage_November_2007 | 20 |
| Gralis-Frage_November-2011 | Gralis Frage November 2011 | 23 |
| Gralis-Frage_Oktober_2007 | 52 | |
| Gralis-Frage_Oktober_2008 | Gralis Frage Oktober 2008 | 13 |
| Gralis-Frage_Oktober_2010 | Gralis Frage Oktober 2010 | 54 |
| Gralis-Frage_Oktober_2011 | Gralis Frage Oktober 2011 | 34 |
| Gralis-Frage_Oktober_2012 | Gralis Frage Oktober 2012 | 22 |
| Gralis-Frage_September_2007 | Gralis Frage September 2007 | 48 |
| Gralis-Frage-April-2011 | Gralis Frage April 2011 | 28 |
| Gralis-Frage-Dezember_2009 | Gralis Frage Dezember 2009 | 8 |
| Gralis-Frage-Dezember_2010 | Gralis Frage Dezember 2010 | 18 |
| Gralis-Frage-Februar_2009 | Gralis Frage Februar 2009 | 77 |
| Gralis-Frage-Jaenner_2008 | Gralis Frage Jänner 2008 | 1 |
| Gralis-Frage-Jaenner_2009 | Gralis Frage Jänner 2009 | 23 |
| Gralis-Frage-Jaenner-2010 | Gralis Frage Jänner 2010 | 30 |
| Gralis-Frage-Jaenner-2012 | Gralis Frage Jänner 2012 | 36 |
| Gralis-Frage-Juni_2009 | Gralis Frage Juni 2009 | 31 |
| Gralis-Frage-Juni-2011 | Gralis Frage Juni 2011 | 37 |
| Gralis-Frage-Maerz-2011 | Gralis Frage März 2011 | 34 |
| Gralis-Frage-Mai_2009 | Gralis Frage Mai 2009 | 37 |
| Gralis-Frage-Mai-2011 | Gralis Frage Mai 2011 | 15 |
| Gralis-Frage-Oktober_2009 | Gralis Frage Oktober 2009 | 36 |
| Neue_Horizonte_2014 | Neue slawistische Horizonte_3 | 17 |

