1. Symposium - 1. simpozij(um) - 1. симпозиј(ум)
3 Tag, 14. April 2007
„Die phonetisch-phonologischen, orthoepischen und orthographischen Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen“ Graz, 12.–14. April 2007 | „Fonetsko-fonološke, ortoepske i ortografske razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika“ Graz, 12.–14. april/travanj 2007. godine | „Фонетско-фонолошке, ортоепске и ортографске разлике између босанског/бошњачког, хрватског и српског језика“ Грац, 12.–14. април/травањ 2007. године |
Programm - Plan - План
Samstag, 14. April 2007
Subota, 14. april/travanj 2007. godine
Субота, 14. април/травањ 2007. године
2. Block – Orthographie
4. Block – 4. blok – 4. блок | |||
---|---|---|---|
Orthographie – Ortografija – Ортографија | |||
Moderation – Preds(j)edništvo: Lada Badurina – Jasmina Dražić | |||
9.00–9.15 | Badurina Lada, Matešić Mihaela | Rijeka | Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme) (Orthoepie und orthographische Prinzipien am Beispiel der kroatischen und serbischen orthographischen Norm) |
9.15–9.30 | Dešić Milorad | Beograd | Srpski i hrvatski pravopis: sličnosti i razlike (Die serbische und kroatische Rechtschreibung: Ähnlichkeiten und Unterschiede) |
9.30–9.45 | Dražić Jasmina, Vojnović Jelena | Novi Sad | Problemi u pisanju polusloženica i složenica u srpskom i hrvatskom pravopisu (Probleme bei der Schreibung von Halbkomposita und Komposita in der serbischen und kroatischen Orthographie) |
9.45–10.00 | Macan Željka, Stepanov Strahinja | Novi Sad | Ortografske razlike (Orthographische Unterschiede) |
10.00–10.30 | Diskussion – Diskusija – Дискусија | ||
10.30–10.45 | Pause – Pauza – Пауза |
5. Block – 5. blok – 5. блок 3. Block – Orthoepie
5. Block – 5. blok – 5. блок | |||
---|---|---|---|
Gralis-Korpus – Гралис-Корпус | |||
Moderation – Preds(j)edništvo: Tomaž Erjavec – Hubert Stigler – Duško Vitas | |||
10.45–11.00 | Erjavec Tomaž | Ljubljana | Primjena Multext-east standarda i normi TEI u izradi paralelnih korpusa (Applikation des Multext-East-Standards und der TEI-Normen bei der Erstellung von Parallelkorpora) |
11.00–11.15 | Vitas Duško | Beograd | Beogradski paralelni korpusi (Belgrader Parallelkorpora) |
11.15–11.30 | Stanković Ranka | Beograd | Integracija heterogenih tekstualnih resursa (Die Integrierung heterogener textueller Мittel) |
11.30–11.45 | Schneider Stefan | Graz | The transcription of spoken Italian (Transkripcija govornog /i/talijanskog jezika) |
11.45–12.00 | Krstev Cvetana | Beograd | WordNet i eksploatacija paralelnih tekstova (WordNet und die Nutzungbarmachung von Paralleltexten) |
12.00–12.15 | Utvić Miloš, Stanković Ranka, Obradović Ivan | Beograd | Integrisano okruženje za pripremu paralelizovanog korpusa (Integriertes Umfeld zur Erstellung eines Parallelkorpus) |
12.15–12.30 | Stigler Hubert | Graz | Aspekte einer AM-basierten (Asset Management) Korpusmodellierung und -generierung (Aspekti modelisanja/modeliranja i generisanja/generiranja korpusa na osnovu/osnovi AM/Asset Managementa) |
12.30.–12.45 | Sečujski Milan | Novi Sad | Razlike između srpskog i hrvatskog jezika sa stanovišta govornih tehnologija (Unterschiede zwischen dem Serbischen und Kroatischen aus der Sicht von Sprachtechnologien) |
12.45–13.15 | Diskussion – Diskusija – Дискусија | ||
13.15–13.30 | Pause – Pauza – Пауза |
6. Block – 6. blok – 6. блок
6. Block – 6. blok – 6. блок | |||
---|---|---|---|
BKS-Voice | |||
Moderation – Preds(j)edništvo: Sanda Martinčić-Ipšič – Svetlana Savčuk | |||
13.30–13.45 | Chejdorov Igor´ | Minsk | Основные проблемы создания программы по распознаванию речи – Osnovni problemi u izradi programa za prepoznavanje govora (Grundlegende Probleme bei der Erstellung eines Spracherkennungsprogramms) (Osnovni problemi izrade programa za prepoznavanje govora) |
13.45–14.00 | Aleksić Vera | München | Program za prepoznavanje govora „Voice Pro“ (Das Spracherkennungsprogramm „Voice Pro“ |
14.00–14.15 | Savčuk Svetlana | Moskau | Российские разработки корпусов устной речи (Russische Phonokorpora-Modelle) (Ruski modeli govornih korpusa) |
14.15–14.30 | Petrik Stefan | Graz | Regionale Varietäten und fremdsprachige Akzente in der Spracherkennung (Regionalni varieteti i akcenti drugih jezika u prepoznavanju jezika) |
14.30–14.45 | Martinčić-Ipšić Sanda | Rijeka | Automatsko raspoznavanje i sinteza govora (Automatische Erkennung und Synthese von Sprache) |
14.45–15.15 | Diskussion – Diskusija – Дискусија | ||
15.15 | Ende des Symposiums – Zatvaranje simpozij(um)a – Затварање симпозиј(ум)а |
Fotos
-
Donnerstag, 12. April 2007
Četvrtak, 12. april/travanj 2007. godine
Четвртак, 12 април/травањ 2007. године -
Freitag, 13. April 2007
Petak, 13. april/travanj 2007. godine
Петак, 13. април/травањ 2007. године
-
Samstag, 14. April 2007
Subota, 14. april/travanj 2007. godine
Субота, 14. април/травањ 2007. године