11. Symposium / 11. Simpozijum/Симпозијум
Explosives „Taubes Pulver“ (1957) von Branko Ćopić • Eksplozivni „Gluvi barut“ (1957) Branka Ćopića • Експлозивни „Глуви барут“ (1957) Бранка Ћопића • Взрывной „Скрытый порох“ (1957) Бранко Чопича
Graz / Grac / Грац: 28.–30. 5. 2026.
- 1. Branko Ćopić • Бранко Ћопић (1915–1984)
- 2. Organisation • Organizacija • Организација
- 4. Veranstaltungsort • M(j)esto održavanja skupa • М(ј)есто одржавања скупа
- 5. Programm • Program • Програм
- 6. Themen/Thesen
- 7. Teme/Teze
- 8. Темы/Тезисы
- 9. Angenommene Themen • Prihvaćene teme • Прихваћене теме
- 10. Das Gralis-Korpus von Branko Ćopić • Gralis-Korpus Branka Ćopića • Гралис-Корпус Бранка Ћопића
- 11. Gebrauchsanleitung für das Gralis-Korpus von Branko Ćopić • Uputstvo za upotrebu Gralis-Korpusa Branka Ćopića• Упутство за употребу Гралис-Корпуса Бранка Ћопића
- 12. Richtlinien zum Verfassen von Arbeiten (Style Sheet) • Uputstvo za pripremu radova • Упутство за припрему радова • Требования к оформлению статей
- 13. Richtlinien zum Erstellen von Gralis-Präsentationen • Upute za pripremu gralis-prezentacija • Упуте за припрему гралис-презентација • Руководство по созданию гралис-презентаций
- 14. Gutachten • Recenzije • Рецензије • Рецензии
- 15. Hotels • Hoteli • Хотели • Гостиницы
- 16. Stadt Graz • Grad Grac • Град Грац
- 17. Wetter • Vr(ij)eme •Вр(иј)еме
- 18. Fotos • Fotografije • Фотографије
1. Branko Ćopić • Бранко Ћопић (1915–1984)
| Branko Ćopić – Wikipedia De Бранко Ћопић – Wikipedia Sr |
Branko Ćopić (1915-1984) |
Ćopić-Projekt (Graz) |
|---|---|---|
Branko Ćopić. Gluvi barut. Beograd: Prosveta, 1957 |
Branko Ćopić. Gluvi barut. Beograd: Prosveta, 1957 Film Gluvi barut, 1990 |
Branko Ćopić. Die_Mutter_aus_Drvar. Graz: Krtistall-Verlag, 1947 |
2. Organisation • Organizacija • Организација
|
4. Veranstaltungsort • M(j)esto održavanja skupa • М(ј)есто одржавања скупа
|
Graz / Grac / Грац Volkshaus / Narodni dom / Народни дом Lagergasse 98a 8020 Graz |
|
|
5. Programm • Program • Програм
| Vortragsdauer: 15 Minuten • Trajanje referata: 15 minuta • Трајање реферата: 15 минута |
|---|
| Präsentation • Prezentacija • Презентација |
| NN | Prezentacija 10. zbornika: Univerzalno u stvaralaštvu Branka Ćopića (Grac, 2026) | Präsentation des 10. Sammelbandes: Universales im Werk von Branko Ćopić (Graz, 2026) | Презентација 10. зборника: Универзално у стваралаштву Бранка Ћопића (Грац, 2026) |
|
Band 10/2026: Univerzalno u stvaralaštvu Branka Ćopića • Tom 10/2026: Universales im Werk von Branko Ćopić |
|
|
6. Themen/Thesen
|
Themen/Thesen |
7. Teme/Teze
|
Teme/Teze |
8. Темы/Тезисы
|
Темы/Тезисы |
9. Angenommene Themen • Prihvaćene teme • Прихваћене теме
| Nr. Br. Бр. | Vorname Ime Име | Nachname Prezime Презиме | Stadt Grad Град | Land Zemlja Земља | Thema – Original Tema - original Тема – оригинал | Thema - Übersetzung |
| 1 | Marija | Đokić Petrović | Graz | Österreich | AI-Assisted Communication Between Main Characters of the Novel „Silent Gunpowder“ by Branko Ćopić / Komunikacija između glavnih likova romana „Gluvi barut“ Branka Ćopića pomoću veštačke inteligencije (along with Mihajlo Stojanović) | Komunikacija podržana veštačkom inteligencijom između glavnih likova romana „Gluvi barut“ Branka Ćopića (zajendo sa Mihajlom Stojanovićem) / Kommunikation zwischen den Hauptfiguren des Romans „Taubes Pulver“ von Branko Ćopić mittels künstlicher Intelligenz (gemeinsam mit Mihajlo Stojanović) |
| 2 | Francisco Javier | Juez Gálvez | Madrid | Spanien | Ćopićev „Gluvi barut“ na španjolskom (Buenos Aires, 1963.) | Ćopićs „Taubes Pulver“ auf Spanisch (Buenos Aires, 1963) |
| 3 | Nataša | Kiš | Novi Sad | Serbien | Jezik „crvenog terora“ – leksičke, sintaksičko-semantičke i pragmatičke osobenosti | Die Sprache des „roten Terrors“ – lexikalische, syntaktisch-semantische und pragmatische Merkmale |
| 4 | Slavčo | Koviloski | Skopje | Nordmazedonien | Изработка на можен атлас по клучни зборови на делото „Глуви барут“ од Бранко Ќопиќ | Erstellung eines möglichen Schlüsselwortatlas für das Werk „Taubes Pulver“ von Branko Ćopic |
| 5 | Maja | Krstić | Novi Sad | Serbien | Искази са компонентама „бог“ и „ђаво“ у дијалозима у роману Бранка Ћопића „Глуви барут“ (заједно са Дарјом Војводић) | Textstellen mit den Bestandteilen „Gott“ und „Teufel“ in Dialogen in Branko Ćopićs Roman „Taubes Pulver“ (gemeinsam mit Darja Vojvodić) |
| 6 | Dragana | Litricin-Dunic | Beograd | Serbien | Od lektire do ekrana: "Gluvi barut" u savremenoj nastavi književnosti | Vom Lesen zum Film: „Taubes Pulver“ im zeitgenössischen Literaturunterricht |
| 7 | Milorad | Miljaković | Novi Sad | Serbien | Konceptualizacija odsustva zvuka u romanu „Gluvi barut“ Branka Ćopića | Konzeptualisierung der Abwesenheit von Geräuschen im Roman „Taubes Pulver“ von Branko Ćopić |
| 8 | Lidija | Nerandžić Čanda | Sombor | Serbien | Страх, туга и нада као концептуалне метафоре емоција у „Глувом баруту“: когнитивнолингвистички приступ | Furcht, Trauer und Hoffnung als konzeptuelle Metaphern für Emotionen in „Taubes Pulver“: ein kognitiv-linguistischer Ansatz |
| 9 | Snežana | Paser Ilić | Beograd | Serbien | Традиција у роману „Глуви барут“ Бранка Ћопића | Tradition im Roman „Taubes Pulver“ von Branko Ćopić |
| 10 | Maša | Petrović | Beograd | Serbien | Заноси и страдања Тигра и Томе Галуса: компаративно читање романа „Глуви барут“ Б. Ћопића и На сунчаној страни И. Андрића | Die Leidenschaften und Leiden von Tigar und Toma Gallus: Eine vergleichende Lektüre der Romane „Taubes Pulver“ von B. Ćopić und „Auf der Sonnenseite“ von I. Andrić |
| 11 | Ivana | Ralović | Beograd | Serbien | „Понављање без пресликавања“: стратегије адаптације у филму „Глуви барут“ (1990) | „Wiederholung ohne Spiegelung“: Adaptionsstrategien im Film „Taubes Pulver“ (1990) |
| 12 | Jelena | Ratkov-Kvočka | Sremski Karlovci | Serbien | Аха, назвао ђаво добро вече и у „малој Москви“! | Ach, auch in „Klein-Moskau“ hat er dem Teufel einen guten Abend gewünscht! |
| 13 | Biljana | Savić | Novi Sad | Serbien | Екавица и икавица у Ћопићевом „Глувом баруту“ | Ekavica und Ikavica in Ćopićs „Taubes Pulver“ |
| 14 | Biljana | Soleša | Kruševac | Serbien | Револуционарни жар и паљевина рата: ватра као поетички знак у „Глувом баруту“ Бранка Ћопића | Revolutionärer Eifer und die Feuersbrunst des Krieges: Feuer als poetisches Zeichen in Branko Ćopićs „Taubes Pulver“ |
| 15 | Pavle | Soleša | Kruševac | Serbien | „Глуви барут“ ‒ компаративна анализа романа Бранка Ћопића и филма Бате Ченгића | „Taubes Pulver“ – eine vergleichende Analyse des Romans von Branko Ćopić und des Films von Bate Čengić |
| 16 | Mihajlo | Stojanović | Leskovac | Serbien | AI-Assisted Communication Between Main Characters of the Novel „Silent Gunpowder“ by Branko Ćopić / Komunikacija između glavnih likova romana „Gluvi barut“ Branka Ćopića pomoću veštačke inteligencije (along with Marija Đokić Petrović) | Komunikacija potpomognuta veštačkom inteligencijom između glavnih likova romana „Gluvi barut“ Branka Ćopića / Kommunikation zwischen den Hauptfiguren des Romans „Taubes Pulver“ von Branko Ćopić mittels künstlicher Intelligenz (zusammen mit Marija Đokić Petrović) |
| 17 | Branko | Tošović | Graz | Österreich | Poetička struktura „Gluvog baruta“ | Die poetische Struktur von „Taubes Pulver“ |
| 18 | Darja | Vojvodić | Novi Sad | Serbien | Искази са компонентама „бог“ и „ђаво“ у дијалозима у роману Бранка Ћопића „Глуви барут (заједно са Мајом Крстић) | Aussagen mit den Bestandteilen „Gott“ und „Teufel“ in Dialogen in Branko Ćopićs Roman „Taubes Pulver“ (gemeinsam mit Maja Krstić) |
| 19 | Dušanka | Vujović | Novi Sad | Serbien | Semantički potencijal glagola DOĆI u narativnom toku Ćopićevog romana „Gluvi barut“ | Das semantische Potenzial des Verbs DOĆI im Erzählfluss von Ćopićs Roman „Taubes Pulver“ |
|
|
|---|
10. Das Gralis-Korpus von Branko Ćopić • Gralis-Korpus Branka Ćopića • Гралис-Корпус Бранка Ћопића
|
Gralis-Korpus • Гралис-Корпус |
11. Gebrauchsanleitung für das Gralis-Korpus von Branko Ćopić • Uputstvo za upotrebu Gralis-Korpusa Branka Ćopića• Упутство за употребу Гралис-Корпуса Бранка Ћопића
|
Gebrauchanleitung für das Gralis-Korpus Uputstvo za korišćenje Gralis-Korpusa • Упутство за коришћење Гралис-Корпуса |
12. Richtlinien zum Verfassen von Arbeiten (Style Sheet) • Uputstvo za pripremu radova • Упутство за припрему радова • Требования к оформлению статей
|
Richtlinien zum Verfassen von Arbeiten (Style Sheet) Uputstvo za pripremu tekstova Требования к оформлению статей |
13. Richtlinien zum Erstellen von Gralis-Präsentationen • Upute za pripremu gralis-prezentacija • Упуте за припрему гралис-презентација • Руководство по созданию гралис-презентаций
Richtlinien zum Erstellen von Gralis-Präsentationen
14. Gutachten • Recenzije • Рецензије • Рецензии
15. Hotels • Hoteli • Хотели • Гостиницы
| Booking.com |
16. Stadt Graz • Grad Grac • Град Грац
| Stadt • Grad • Град |
17. Wetter • Vr(ij)eme • Вр(иј)еме
|
Wetter • Vrijeme • Вријеме |
18. Fotos • Fotografije • Фотографије
|
Fotos • Fotografije • Фотографије |

