Gralis/Sprachwissenschaft/
Publikationen
1999-2003
| Nr. | Sprachwissenscgaftler | Disziplin | Insg. | betroffene Sprache(n) | Insg. |
Diach/Synch |
Theor/Prakt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
S |
T |
P |
Gleich |
||||||
1 |
Ludwig Karničar |
Dialektologie | 27 |
Slowenisch | 37 |
1 |
47 |
3 |
45 |
|
| Musikwissenschaft | 11 |
|||||||||
| Kultur und Sprache | 7 |
|||||||||
| Phonetik | 2 |
|||||||||
| Lexikographie | 1 |
|||||||||
Insg. 48 |
||||||||||
2 |
Heinrich Pfandl |
Sprachkontakt | 19 |
Russisch | 10 |
0 |
38 |
5 |
33 |
|
| allgemeine Sprachwiss. | 6 |
Russisch, Slowenisch | 2 |
|||||||
| Kultur und Sprache | 6 |
Russisch, Deutsch | 2 |
|||||||
| Slawistik | 5 |
Russ., Slowen., Čech. | 2 |
|||||||
| Phraseologie | 1 |
Russisch, Jiddisch | 1 |
|||||||
| Soziolinguistik | 1 |
Russ., BKS, Slow., Čech. | 1 |
|||||||
Insg. 38 |
||||||||||
Insg. 22 |
||||||||||
3 |
Branko Tošović |
korrelative Sprachwiss. | 24 |
allgemein | 48 |
13 |
98 |
57 |
52 |
2 |
| Stilistik (und x) | 13 |
Russisch | 27 |
|||||||
| Semantik | 10 |
BKS | 23 |
|||||||
| Soziolinguistik | 9 |
mehr als 3 Sprachen | 5 |
|||||||
| theoretische Sprachw. | 9 |
Russisch, BKS | 3 |
|||||||
| Syntax | 9 |
slawische Sprachen | 2 |
|||||||
| Grammatik | 7 |
Russisch, Deutsch | 1 |
|||||||
| Wortbildung | 7 |
Russisch, Latein, Deutsch | 1 |
|||||||
| Sprachgeschichte | 6 |
Slowenisch | 1 |
|||||||
| allgemeine Sprachw. | 6 |
|||||||||
| Lexikologie | 4 |
|||||||||
| slawische Sprachw. | 3 |
|||||||||
| Graphik | 1 |
|||||||||
| kontrastive Sprachw. | 1 |
|||||||||
Phonet.,Phonol. korrelative Sprachw. |
1 |
|||||||||
| Biographie | 1 |
|||||||||
Insg. 111 |
Insg 111 |
|||||||||
3 |
Manfred Trummer |
Balkanistik | 7 |
Bulgarisch | 6 |
4 |
5 |
3 |
6 |
|
| Sprachgeschichte | 3 |
Russisch | 2 |
|||||||
| Grammatik | 3 |
mehr als 3 Sprachen | 2 |
|||||||
| Morphologie | 2 |
Slawistik | 1 |
|||||||
| Dialektologie | 2 |
Balkanistik | 1 |
|||||||
| Slawistik | 2 |
allgemein | 1 |
|||||||
| Sprachkontakt | 1 |
|||||||||
| Sprachtypologie | 1 |
|||||||||
| Phraseologie | 1 |
|||||||||
| Soziolinguistik | 1 |
|||||||||
Insg. 23 |
Insg.13 |
|||||||||
4 |
Wolgfang Eismann |
Sprachwissenschaft |
Sprachwissenschaft |
3 |
70 |
22 |
51 |
|||
| Phraseologie | 16 |
allgemein | 16 |
|||||||
| Weltbildlinguistik | 3 |
Russisch | 6 |
|||||||
| Lexikographie | 2 |
Russisch, Deutsch | 2 |
|||||||
| Parömiologie | 1 |
BKS | 1 |
|||||||
| Phraseologie, Parömiologie | 1 |
Russisch, Slowenisch | 1 |
|||||||
| Textlinguistik | 1 |
slawische Sprachen | 1 |
|||||||
Insg. 24 |
Deutsch | 1 |
||||||||
Sprach-, Lit.-, Kulturwiss. |
||||||||||
| Sprach-, Litt.-, Kulturwiss. | 17 |
|||||||||
Insg. 17 |
Insg.28 |
|||||||||
| sprachwiss. Personalia | 1 |
Sprach-, Lit.-, Kulturwiss. |
||||||||
| Russisch | 9 |
|||||||||
| allgemein | 7 |
|||||||||
| slawische Sprachen | 3 |
|||||||||
Insg.19 |
||||||||||
Insg. 42 |
Insg.47 |
|||||||||
5 |
Peter Grzybek |
Sprachwissenschaft |
Sprachwissenschaft |
0 |
39 |
13 |
14 |
2 |
||
| Parömiologie | 5 |
allgemein | 12 |
|||||||
| Phraseologie, Parömiologie | 2 |
Russisch, Deutsch | 5 |
|||||||
| Parömiologie | 1 |
BKS | 2 |
|||||||
| Textlinguistik | 1 |
Russisch | 2 |
|||||||
| Slowenisch | 2 |
|||||||||
| Slowakisch | 1 |
|||||||||
| Čechisch | 1 |
|||||||||
Insg. 9 |
slawische Sprachen | 1 |
||||||||
Sprach-, Litt.-, Kulturwiss.
|
Insg.26 |
|||||||||
| Quantitative Sprach,-Lit.-, Kulturw. | 18 |
Sprach-, Litt.-, Kulturwiss.
|
||||||||
| slawische Sprachen | 1 |
|||||||||
| Slowakisch | 1 |
|||||||||
Insg. 18 |
Insg.13 |
|||||||||